Grillo MD 18 — це гідростатична райдер-газонокосарка з декою 83 cm та подвійною функцією косіння. Обладнана важелем Quick Shift для перемикання безпосередньо з місця водія між мульчуванням та бічним викидом. Ідеальна машина для косіння газонів, де потрібна відмінна якість стрижки, навіть на схилах. Низький кліренс дозволяє працювати з підліском.




Стандартне оснащення
| Фаркоп | Тягово-зчіпний пристрій |
| Передня LED-фара | Стандартна |
| Дуга безпеки | Roll bar для захисту оператора |
| Сидіння | З підвіскою та підлокітниками |
| Блокування диференціала | Стандартне, ножна педаль |
Технічні дані
| Двигун | Briggs & Stratton Professional EXi INTEK 7160, 656cc, двоциліндровий, OHV, бензиновий |
| Потужність | 15.2 HP (11.3 kW); повна потужність 18 HP |
| Запуск | Електричний з акумулятором 12V |
| Паливний бак | 7 л (резерв 1 л) |
| Повітряний фільтр | Сухий повітряний фільтр зі змінними картриджами |
| Трансмісія | Гідростатична з вентиляторним масляним охолодженням |
| Зчеплення | Електромагнітне з PTO та гальмом ножа |
| Ріжуча дека | Одноножова, сталева конструкція |
| Ширина косіння | 83 cm |
| Висота косіння | 6 позицій від 2.5 до 8 cm; + 1 транспортна позиція |
| Швидкість ножа | 72 m/s |
| Швидкість руху | 0–9 km/h вперед; 0–6 km/h назад |
| Блокування диференціала | Стандартне, ножна педаль |
| Радіус розвороту (внутрішній) | 40 cm |
| Передні шини | Turf 13×5.00-6 |
| Задні шини | Turf 16×7.50-8 |
| Гальма | Робоче гальмо (педаль); задній дисковий стоянковий гальмо |
| Сидіння | Регульоване з підвіскою та підлокітниками |
| Довжина | 190 cm |
| Ширина | 113 cm |
| Висота | 101 cm |
| Вага | 270 kg |
| Продуктивність косіння | 6000 m²/h (орієнтовно) |
Аксесуари
Комплект тракторних коліс MD18
Артикул: 918412 | Вага: 20 kg
Орієнтовний передній відвал 125 cm
Артикул: 9G2611 | Вага: 54 kg
Гумовий наконечник для відвала 125 cm
Артикул: 9E5911C | Вага: 1 kg
З’єднання для снігового відвала 125 cm
Артикул: 949311 | Вага: 5 kg
Ланцюги протиковзання для задніх коліс 16×7.50-8 (пара)
Артикул: 9M3822 | Вага: 1.5 kg











