Grillo G 85d — це потужний мотоблок для робіт у садівництві, фруктових садах, на городах та при догляді за ділянками середнього та великого розміру. Оснащений 4-ступінчастою коробкою передач з шестернями в масляній ванні та блокуванням диференціала у стандартній комплектації. Реверсивний кермовий поводок з поворотом на 180° дозволяє підключати широкий спектр навісного обладнання як спереду, так і ззаду.





У роботі
Навісне обладнання
Ґрунтофрези
Регульована ґрунтофреза 58 см, 68 см, фреза зустрічного обертання 70 см, фреза подвійного обертання
Косарки
Пальцьові косарки, професійні косарки PRO, подвійна професійна косарка 132 см (система Busatis Austria)
Мульчувачі
Універсальні мульчувачі 58 см, 68 см, 85 см
Плуги
Однокорпусний плуг, оборотний плуг 180°. Комплект для оранки включає збільшені колеса, подовжувачі та баласт
Снігоочисне та комунальне обладнання
Снігоочисник 70 см (двоступеневий), передній відвал 125 см, щітка 100 см
Загортачі та окучники
Загортач за ґрунтофрезою, регульований загортач
Картоплекопач
Встановлюється ззаду для швидкого збирання коренеплодів
Інше обладнання
Ротаційна борона 50 см, ротаційний плуг 30 см, вагові вантажі на колеса, подовжувачі осі, транспортний візок з гальмом
Варіанти двигунів
| Kohler KD15 350 | 349 cc, 1 циліндр, дизель, 7.5 HP (5.5 kW), ручний стартер, бак 4.3 L |
| Kohler KD15 350 AE | 349 cc, 1 циліндр, дизель, 7.5 HP (5.5 kW), електростартер (12V), бак 4.3 L |
| Loncin G300FA | 302 cc, 1 циліндр, бензин, 9.3 HP (6.8 kW), ручний стартер, бак 6.1 L |
| Rato R300D | 301 cc, 1 циліндр, бензин, 8.2 HP (6 kW), ручний + електростартер, бак 5.4 L |
| Honda GX270 OHV | 270 cc, 1 циліндр, бензин, 8.4 HP (6.3 kW), ручний стартер, бак 5.3 L |
Технічні дані
| Трансмісія | Шестерні в масляній ванні |
| Коробка передач | 4-ступінчаста: 2 передачі вперед + 2 передачі назад |
| Диференціал | Блокування диференціала важелем (стандартна комплектація) |
| Реверсний механізм | Важелем |
| Стандартна ґрунтофреза | Регульована з 4 ножами, ширина 370-470 мм (680 мм з подовжувачами), діаметр 32 см, глибина 16 см |
| ВВП (P.T.O.) | 965 об/хв, незалежний від коробки передач |
| Швидкість | З колесами 4.00-10: 1-а передача 1.2 км/год, 2-а передача 3.0 км/год |
| Доступні колеса | Пневматичні тракторні 4.00-8, 4.00-10, 5.00-10, 5.00-12, широкі залізні 40×10 см, газонні 20×10.00-8 |
| Регулювання колії | Розширюється до 25 см за допомогою подовжувачів коліс |
| Робоче гальмо | Барабанне гальмо (комплект за запитом, код 978111) |
| Кермовий поводок | Регулювання по висоті та в боки, антивібраційні подушки, реверсивний на 180° |
| Пристрої безпеки | Активне зчеплення, вимкнення ВВП при задній передачі |
| Вага | 127 kg (стандартна версія) |


















